【赛事名称】斯佩齐亚VS佩斯卡拉
【联赛名称】意乙
【开赛时间】2025-12-27 19:30
北京时间2025-12-27 19:30,意乙的一场精彩对决即将上演——斯佩齐亚迎战佩斯卡拉。【斯佩齐亚vs佩斯卡拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱意乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯佩齐亚vs佩斯卡拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯佩齐亚近期赛程、佩斯卡拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意乙比赛直播、意乙回放、意乙集锦、意乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯佩齐亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
佩斯卡拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-27 | 克雷莫纳 | 2 : 1 | 都灵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 克雷莫纳 | 1 : 4 | 都灵 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-13 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 都灵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯佩齐亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯佩齐亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2025-11-23 | 斯佩齐亚 | 1 : 4 | 曼托瓦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-01 | 桑普多利亚 | 0 : 1 | 斯佩齐亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意乙 | 2025-12-09 | 斯佩齐亚 | 1 : 0 | 恩特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意乙 | 2025-12-13 | 摩德纳 | 2 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-20 | 斯佩齐亚 | 1 : 2 | 弗罗西诺内 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-27 | 佩斯卡拉 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-01-10 | 斯佩齐亚 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-01-19 | 斯佩齐亚 | 0 : 0 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯佩齐亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
佩斯卡拉近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2025-11-29 | 帕多瓦 | 1 : 0 | 佩斯卡拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-09 | 佩斯卡拉 | 1 : 1 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-15 | 弗罗西诺内 | 2 : 1 | 佩斯卡拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-21 | 雷吉亚纳 | 1 : 2 | 佩斯卡拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意乙 | 2025-12-27 | 佩斯卡拉 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-01-11 | 佩斯卡拉 | 0 : 0 | 史泰比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2026-01-18 | 摩德纳 | 0 : 0 | 佩斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯佩齐亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
斯佩齐亚近期排名
[意乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 12 | 0 | 3 | 52% |