NCAA 03-13 07:00 夏洛特大学 VS 杜兰大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播夏洛特大学VS杜兰大学直播
夏洛特大学 夏洛特大学
NCAA直播
0  :   0
03-13 07:00
杜兰大学 杜兰大学

【赛事名称】夏洛特大学VS杜兰大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-03-13 07:00

北京时间2026-03-13 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——夏洛特大学迎战杜兰大学。【夏洛特大学vs杜兰大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【夏洛特大学vs杜兰大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了夏洛特大学近期赛程、杜兰大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
夏洛特大学 夏洛特大学 0 0 0 0 0 0
杜兰大学 杜兰大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2024-09-22 MBA莫斯科 75 : 103 圣彼得堡泽尼特 -28 178
VTB联赛 2024-11-15 圣彼得堡泽尼特 89 : 68 MBA莫斯科 21 157
VTB联赛 2025-01-29 MBA莫斯科 50 : 73 圣彼得堡泽尼特 -23 123
VTB联赛 2025-04-04 圣彼得堡泽尼特 0 : 0 MBA莫斯科 0 0
VTB联赛 2025-11-13 MBA莫斯科 69 : 83 圣彼得堡泽尼特 -14 152
VTB联赛 2026-01-22 圣彼得堡泽尼特 99 : 83 MBA莫斯科 16 182
VTB联赛 2026-02-07 MBA莫斯科 74 : 84 圣彼得堡泽尼特 -10 158
VTB联赛 2026-03-19 圣彼得堡泽尼特 0 : 0 MBA莫斯科 0 0

两队近 8 场交锋,夏洛特大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

夏洛特大学 夏洛特大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-16 德州圣安东尼大学 88 : 79 夏洛特大学 9 167
NCAA 2026-02-19 夏洛特大学 74 : 79 塔尔萨大学 -5 153
NCAA 2026-02-22 东卡罗莱纳大学 56 : 68 夏洛特大学 -12 124
NCAA 2026-02-26 北德州大学 79 : 80 夏洛特大学 -1 159
NCAA 2026-03-02 夏洛特大学 76 : 77 佛罗里达大西洋大学 -1 153
NCAA 2026-03-05 阿拉巴马大学伯明翰分校 80 : 74 夏洛特大学 6 154
NCAA 2026-03-09 夏洛特大学 60 : 83 南佛罗里达大学 -23 143
NCAA 2026-03-13 杜兰大学 0 : 0 夏洛特大学 0 0

两队近 8 场交锋,夏洛特大学2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

杜兰大学 杜兰大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-12 天普大学 66 : 77 杜兰大学 -11 143
NCAA 2026-02-16 杜兰大学 55 : 54 阿拉巴马大学伯明翰分校 1 109
NCAA 2026-02-20 杜兰大学 77 : 71 北德州大学 6 148
NCAA 2026-02-23 莱斯大学 75 : 81 杜兰大学 -6 156
NCAA 2026-02-26 塔尔萨大学 90 : 56 杜兰大学 34 146
NCAA 2026-03-02 杜兰大学 62 : 90 南佛罗里达大学 -28 152
NCAA 2026-03-06 杜兰大学 60 : 89 天普大学 -29 149
NCAA 2026-03-09 孟菲斯 96 : 95 杜兰大学 1 191
NCAA 2026-03-12 杜兰大学 81 : 69 孟菲斯 12 150
NCAA 2026-03-13 杜兰大学 0 : 0 夏洛特大学 0 0

两队近 10 场交锋,夏洛特大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

夏洛特大学精彩集锦
杜兰大学精彩集锦

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: