NCAA 12-29 03:00 德克萨斯理工大学 VS 温斯罗普大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播德克萨斯理工大学VS温斯罗普大学直播
德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学
NCAA直播
0  :   0
12-29 03:00
温斯罗普大学 温斯罗普大学

【赛事名称】德克萨斯理工大学VS温斯罗普大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-12-29 03:00

北京时间2025-12-29 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——德克萨斯理工大学迎战温斯罗普大学。【德克萨斯理工大学vs温斯罗普大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德克萨斯理工大学vs温斯罗普大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德克萨斯理工大学近期赛程、温斯罗普大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

德克萨斯理工大学赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学 0 0 0 0 0 0
温斯罗普大学 温斯罗普大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-19 混音撕裂之城 118 : 127 盐湖城之星 -9 245
NBA-G 2024-11-21 混音撕裂之城 119 : 129 盐湖城之星 -10 248
NBA-G 2025-01-21 盐湖城之星 130 : 107 混音撕裂之城 23 237
NBA-G 2025-01-23 盐湖城之星 95 : 117 混音撕裂之城 -22 212
NBA-G 2025-12-10 盐湖城之星 122 : 133 混音撕裂之城 -11 255
NBA-G 2025-12-12 盐湖城之星 174 : 146 混音撕裂之城 28 320
NBA-G 2026-01-03 混音撕裂之城 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-01-04 混音撕裂之城 0 : 0 盐湖城之星 0 0

两队近 8 场交锋,德克萨斯理工大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

德克萨斯理工大学 德克萨斯理工大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-27 新奥尔良大学 50 : 82 德克萨斯理工大学 -32 132
NCAA 2025-12-01 怀俄明大学 72 : 76 德克萨斯理工大学 -4 148
NCAA 2025-12-08 德克萨斯理工大学 82 : 58 路易斯安那州立大学 24 140
NCAA 2025-12-14 阿肯色大学 93 : 86 德克萨斯理工大学 7 179
NCAA 2025-12-17 北科罗拉多大学 90 : 101 德克萨斯理工大学 -11 191
NCAA 2025-12-21 德克萨斯理工大学 82 : 81 杜克大学 1 163
NCAA 2025-12-29 温斯罗普大学 0 : 0 德克萨斯理工大学 0 0

两队近 7 场交锋,德克萨斯理工大学5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

温斯罗普大学 温斯罗普大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-24 温斯罗普大学 80 : 62 杰克森州立 18 142
NCAA 2025-11-26 温斯罗普大学 73 : 80 内布拉斯加大学 -7 153
NCAA 2025-11-30 南卡罗来纳州立大学 79 : 101 温斯罗普大学 -22 180
NCAA 2025-12-03 温斯罗普大学 94 : 92 长岛大学 2 186
NCAA 2025-12-07 卡罗莱纳海岸大学 88 : 84 温斯罗普大学 4 172
NCAA 2025-12-10 托科阿福斯 62 : 111 温斯罗普大学 -49 173
NCAA 2025-12-14 鲍勃琼斯大学 55 : 101 温斯罗普大学 -46 156
NCAA 2025-12-19 温斯罗普大学 88 : 90 北达科他大学 -2 178
NCAA 2025-12-22 克林顿 41 : 107 温斯罗普大学 -66 148
NCAA 2025-12-29 温斯罗普大学 0 : 0 德克萨斯理工大学 0 0
NCAA 2026-01-01 温斯罗普大学 0 : 0 朗沃德大学 0 0

两队近 11 场交锋,德克萨斯理工大学6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: