【赛事名称】四川远达女篮VS武汉盛帆女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-12-27 19:30
北京时间2025-12-27 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——四川远达女篮迎战武汉盛帆女篮。【四川远达女篮vs武汉盛帆女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川远达女篮vs武汉盛帆女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川远达女篮近期赛程、武汉盛帆女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
武汉盛帆女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 盐湖城之星 | 130 : 107 | 混音撕裂之城 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 盐湖城之星 | 95 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 盐湖城之星 | 122 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川远达女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 陕西天泽女篮 | 55 : 90 | 四川远达女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 71 : 65 | 北京首侨女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 71 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 112 | 四川远达女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA | 2025-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 57 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2025-12-11 | 四川远达女篮 | 104 : 76 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 四川远达女篮 | 75 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 74 : 72 | 四川远达女篮 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,四川远达女篮胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
武汉盛帆女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 武汉盛帆女篮 | 64 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 上海浦发银行女篮 | 76 : 62 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 武汉盛帆女篮 | 92 : 70 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2025-12-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 77 : 79 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2025-12-05 | 武汉盛帆女篮 | 88 : 75 | 北京首侨女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 武汉盛帆女篮 | 84 : 80 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| WCBA | 2025-12-10 | 武汉盛帆女篮 | 58 : 92 | 江苏南钢女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-13 | 山东高速女篮 | 87 : 76 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-12-16 | 武汉盛帆女篮 | 68 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 新疆国达氢女篮 | 77 : 91 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2025-12-21 | 陕西天泽女篮 | 74 : 78 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-21 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,四川远达女篮胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
四川远达女篮近期排名
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
武汉盛帆女篮近期排名
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 26 | 0 | 6 | 1 | 81% |